2024年10月20日(日)に実施された2024年度の宅地建物取引士試験の試験結果が RETIO(不動産適正取引推進機構)のホームページにて公表されましたので、こちらのサイトでも情報をまとめてみました。
今年の結果データはもとより昨年の試験結果も洗ってみましたので、去年のデータと見比べながら今年はどんなもんだったのかを見比べれるようにしてみました。
あと、最後に総括も載せてますので参考にしてください!
2024年度 宅地建物取引士試験の試験結果
申込者数
種別 | 今年度 (2024年10月実施) |
昨年度 (2023年10月実施) |
対前年比 |
通常受験者 | 251,999人 | 233,867人 | +7.8% |
(男) | (159,711人) | (154,355人) | (+3.5) |
(女) | (86,282人) | (79,512人) | (+8.5%) |
登録講習修了者 | 55,343人 | 55,229人 | +0.2% |
(男) | (34,380人) | (34,947人) | (ー1.6%) |
(女) | (20,963人) | (20,282人) | (+3.4%) |
合計 | 301,336人 | 289,096人 | +4.2% |
受験者数
種別 | 今年度 (2024年10月実施) |
昨年度 (2023年10月実施) |
対前年比 |
通常受験者 | 192,099人 | 183,869人 | +4.5% |
(男) | (123,596人) | (120,629人) | (+2.5%) |
(女) | (68,503人) | (63,240人) | (+8.3%) |
登録講習修了者 | 49,337人 | 49,407人 | ー0.1% |
(男) | (30,517人) | (31,219人) | (ー2.2%) |
(女) | (18,820人) | (18,188人) | (+3.5%) |
合計 | 241,436人 | 233,276人 | +3.5% |
受験率
種別 | 今年度 (2024年10月実施) |
昨年度 (2023年10月実施) |
対前年比 |
通常受験者 | 78.1% | 78.6% | ー0.5% |
(男) | (77.4%) | (78.2%) | (ー0.8%) |
(女) | (77.5%) | (79.4%) | (ー0.1%) |
登録講習修了者 | 89.1% | 89.5% | ー0.3% |
(男) | (88.8%) | (89.3%) | (ー0.6%) |
(女) | (89.8%) | (89.7%) | (+0.1%) |
合計 | 80.1% | 80.7% | ー0.6% |
合格者数
種別 | 今年度 (2024年10月実施) |
昨年度 (2023年10月実施) |
対前年比 |
通常受験者 | 34,170人 | 28,098人 | +21.6% |
(男) | (21,198人) | (18,004人) | (+17.7%) |
(女) | (12,972人) | (10,094人) | (+28.5%) |
登録講習修了者 | 10,822人 | 11,927人 | ー9.3% |
(男) | (6,201人) | (7,101人) | (ー12.7%) |
(女) | (4,621人) | (4,826人) | (ー4.2%) |
合計 | 44,992人 | 40,025人 | +12.4% |
合格率
種別 | 今年度 (2024年10月実施) |
昨年度 (2023年10月実施) |
対前年比 |
通常受験者 | 17.8% | 15.3% | +2.5% |
(男) | (17.2%) | (14.9%) | (+2.2%) |
(女) | (18.9%) | (16.0%) | (+3.0%) |
登録講習修了者 | 21.9% | 24.1% | ー2.5% |
(男) | (20.3%) | (22.7%) | (ー2.4%) |
(女) | (24.6%) | (26.5%) | (ー2.0%) |
合計 | 18.6% | 17.2% | +1.5% |
合格基準点
本年度(2024年度)の合格基準点
50問中37問以上正解した者を合格とする。
(登録講習修了者は45問中32問以上正解した者を合格とする。)
昨年度(2023年度)の合格基準点※参考情報
50問中36問以上正解した者を合格とする。
(登録講習修了者は45問中31問以上正解した者を合格とする。)
宅建士試験の過去20年間の試験結果推移
参考:試験の考察動画
参考:試験結果関連
令和6年度宅地建物取引士資格試験(10月実施分)結果の概要(PDF) | RETIO 一般財団法人 不動産適性取引推進機構
令和6年度宅地建物取引士資格試験(10月実施分)合否判定基準及び試験問題の正解番号(PDF) | RETIO 一般財団法人 不動産適性取引推進機構